FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE PALETA FRONTÓN
XXVI CAMPEONATO NACIONAL 2008
RANKING ACUMULADO ANUAL 
  CATEGORIA: 1  INFANTILES MIXTO SINGLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 0791 ELIAS DUARTE ALEJANDRO CRL 15/06/2008 1 200 1 2 20/09/2008 2 199 -2 -17 2 199 1 18 598 0 3
2 1113 DAñINO CABIESES RODRIGO CRL 08/06/2008 3 198 -1 -2 14/09/2008 3 198 -2 -7 3 198 2 18 594 -1 9
3 1114 DAñINO CABIESES NICOLAS CRL 15/06/2008 2 199 -1 -2 06/09/2008 10 191 -1 -12 1 200 6 35 590 4 21
4 0143 PIEROLA PESARESSI SEBASTIAN CN 31/05/2008 9 192 -2 -6 20/09/2008 1 200 2 17 4 197 1 10 589 1 21
5 0777 BENIQUE HUAMAN DANIEL AAC 07/06/2008 5 196 -1 -6 14/09/2008 4 197 -1 -9 5 196 1 7 589 -1 -8
6 0730 RINALDI OLSEN JEAN PIERO CN 08/06/2008 4 197 -2 -10 13/09/2008 5 196 -1 -6 6 195 -1 -15 588 -4 -31
7 0842 BEZADA PINTO JUAN GONZALO AAC 07/06/2008 7 194 -2 -11 13/09/2008 7 194 -2 -14 8 193 -5 -46 581 -9 -71
8 0613 VILLAVICENCIO ESPINOZA ALVARO ANDRES CN 07/06/2008 8 193 -2 -13 13/09/2008 8 193 -2 -14 7 194 -5 -27 580 -9 -54
9 1112 ODRIA  PINILLOS JULIO CESAR CRL 07/06/2008 6 195 -2 -10 06/09/2008 9 192 -1 -4         387 -3 -14
10 1142 YATACO CUBA JOSE SAG 31/05/2008 11 190 -2 -9 06/09/2008 13 188 -2 -10         378 -4 -19
11 0776 YUPANQUI AGUILAR DAVID ALONSO AAC 31/05/2008 13 188 -2 -19 06/09/2008 11 190 -2 -8         378 -4 -27
12 1111 PIERANTONI SALAZAR GIANPIERO CRL 31/05/2008 10 191 -2 -8 06/09/2008 15 186 -2 -30         377 -4 -38
13 1078 QUIROGA  REPETTO ALVARO GONZALO CN 31/05/2008 14 187 -2 -21 06/09/2008 12 189 -2 -9         376 -4 -30
14 1115 LEON PETERSEN RAUL MATHIAS CRL 31/05/2008 12 189 -2 -12 06/09/2008 16 185 -2 -30         374 -4 -42
15 1077 QUIROGA REPETTO RENATTO CN 31/05/2008 16 185 -2 -25 06/09/2008 14 187 -2 -18         372 -4 -43
16 1165 GOZALO P. JOSE RIN           13/09/2008 6 195 -2 -6         195 -2 -6
17 1103 CHUECA OTERO JAVIER CN 31/05/2008 15 186 -2 -23           186 -2 -23
                                   
                                         
  CATEGORIA: 2  MENORES MIXTOS SINGLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 0241 RIVASPLATA ZAZZALI MARTÍN EDUARDO CRL 14/06/2008 1 200 1 6 20/09/2008 1 200 2 8 3 198 7 44 598 10 58
2 0867 VALDEZ  VERA MATEO RODRIGO CRL 14/06/2008 2 199 -1 -6 20/09/2008 2 199 -2 -8 1 200 3 8 598 0 -6
3 0058 LUQUE OJEDA VÍCTOR MARTÍN SAG 08/06/2008 3 198 -2 -12 14/09/2008 4 197 -2 -10 2 199 6 29 594 2 7
4 0170 ZUÑIGA DE LA CASA DIEGO PN 07/06/2008 5 196 -2 -6 14/09/2008 3 198 -2 -16 6 195 -2 -9 589 -6 -31
5 0127 NAVARRO ASUNCION ALEXANDER AVI 08/06/2008 4 197 -2 -12 13/09/2008 6 195 -2 -11 4 197 -3 -19 589 -7 -42
6 0343 QUINTANILLA DIAZ DIEGO ABRAHAM AVI 07/06/2008 6 195 -2 -8 13/09/2008 5 196 -1 -4 7 194 -2 -10 585 -5 -22
7 0789 PEET EDEN ANTHONY CRL 07/06/2008 7 194 -2 -14 13/09/2008 7 194 -2 -15 5 196 -2 -8 584 -6 -37
8 0046 CARRASCO PRO RODRIGO REA 07/06/2008 8 193 -2 -20 13/09/2008 8 193 -2 -15 8 193 -5 -35 579 -9 -70
9 1147 BASOMBRIO VELARDE JUAN LUIS CCV 01/06/2008 9 192 -1 -4 07/09/2008 12 189 -2 -15         381 -3 -19
10 1120 ARRIETA  BROUSSET JORGE CRL 01/06/2008 11 190 -2 -14 07/09/2008 10 191 -2 -7         381 -4 -21
11 1116 DEL VALLE CONSIGLIERI MAURICIO CRL 01/06/2008 13 188 -2 -19 07/09/2008 11 190 -2 -7         378 -4 -26
12 1140 PACHAS OVIEDO LUIS SAG 25/05/2008 17 184 -1 -4 07/09/2008 9 192 -1 -4         376 -2 -8
13 1117 YEARWOOD TRAVEZAN FRANK CRL 01/06/2008 14 187 -2 -20 07/09/2008 14 187 -2 -18         374 -4 -38
14 0661 LAINEZ  LOZADA RAFAEL CN 25/05/2008 21 180 -1 -16 07/09/2008 13 188 -2 -18         368 -3 -34
15 0267 ARIAS ALHUAY LUIS ALFONSO AAC 01/06/2008 16 185 -2 -25 31/08/2008 20 181 -2 -12         366 -4 -37
16 1146 BASOMBRIO VELARDE NICOLAS CCV 25/05/2008 20 181 -1 -10 31/08/2008 17 184 -1 -8         365 -2 -18
17 0198 MARTINEZ BECERRA DANIEL ALEJANDRO CRL 25/05/2008 23 178 -2 -12 07/09/2008 16 185 -2 -22         363 -4 -34
18 0696 ALFEREZ GONZALES ALONSO ALEJANDRO LIB 01/06/2008 15 186 -2 -24 31/08/2008 24 177 -2 -17         363 -4 -41
19 1141 VALENZUELA MELO ARTURO SAG 25/05/2008 18 183 -1 -5 31/08/2008 22 179 -2 -15         362 -3 -20
20 1119 CARRILLO REBATTA JAIME CRL 25/05/2008 22 179 -2 -10 31/08/2008 19 182 -2 -10         361 -4 -20
21 1079 QUINTANA PALOMINO JOAQUIN GERARDO AAC 25/05/2008 19 182 -1 -6 31/08/2008 23 178 -2 -15         360 -3 -21
22 1138 PACHAS OVIEDO ALBERT SAG 25/05/2008 24 177 -2 -20 30/08/2008 25 176 -1 -3         353 -3 -23
23 1021 AYSANOA SALAZAR ISAIAS DAVID CN 24/05/2008 25 176 -2 -20 30/08/2008 27 174 -2 -21         350 -4 -41
24 1118 PORTUGAL BARAYBAR JUAN PABLO CRL 24/05/2008 26 175 -2 -30 30/08/2008 28 173 -2 -30         348 -4 -60
25 1145 VASQUEZ ENRIQUEZ DAMIAN SAG 01/06/2008 10 191 -1 -5                   191 -1 -5
26 0416 FLORES POZADA ANGELO LESTER CRU 01/06/2008 12 189 -2 -15                   189 -2 -15
27 0280 VERASTEGUI ALHUAY JHON WILLIAM AAC           07/09/2008 15 186 -2 -22         186 -2 -22
28 0927 ROMERO  ALVA GONZALO COS           31/08/2008 18 183 -1 -9         183 -1 -9
29 1168 DEL RISCO  BLANCO ANGEL ALFONSO AVI           31/08/2008 21 180 -2 -14         180 -2 -14
30 1200 VIERA FERNAN CN           30/08/2008 26 175 -1 -6         175 -1 -6
                         
  CATEGORIA: 3  JUVENILES MIXTO SINGLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 0330 MARTINEZ ALVAREZ CRISTOPHER KEVIN CRL 21/06/2008 1 200 1 0 20/09/2008 2 199 -1 2 2 199 10 47 598 10 49
2 0302 RULLIER RUNCIMAN OMAR AVI 15/06/2008 3 198 -2 -10 20/09/2008 1 200 1 -2 3 198 7 68 596 6 56
3 0215 JIRAS CHAPARRO JAN PAUL CRL 21/06/2008 2 199 -1 0 06/09/2008 5 196 -1 -2 1 200 6 51 595 4 49
4 0123 SEMINO VOYSEST BRUNO PAOLO CN 08/06/2008 8 193 -3 -27 13/09/2008 3 198 -3 -22 4 197 -3 4 588 -9 -45
5 0797 ZAMORANO RAMOS RAMIRO CRL 08/06/2008 6 195 -3 -12 13/09/2008 4 197 -1 -16 6 195 -3 -34 587 -7 -62
6 0270 CASTILLO CAVERO CESAR ALBERTO AVI 08/06/2008 7 194 -3 -17 06/09/2008 7 194 -3 -11 5 196 -3 1 584 -9 -27
7 0256 PEREZ DEL SOLAR SEBASTIAN CRL 15/06/2008 4 197 -3 -11 06/09/2008 8 193 -3 -15 8 193 0 0 583 -6 -26
8 0786 CANTUARIAS  MUñIZ RICARDO FERNANDO CRL 01/06/2008 10 191 -1 -4 06/09/2008 6 195 -1 -9 7 194 -5 -25 580 -7 -38
9 0800 DOIG  GARCIA EDUARDO SEBASTIAN CN 01/06/2008 9 192 -1 -3 30/08/2008 11 190 -2 -11         382 -3 -14
10 0278 SOTO ESCAPA VINCHENSO ANDRES AAC 01/06/2008 12 189 -3 -16 30/08/2008 10 191 -2 -11         380 -5 -27
11 0261 SALVATIERRA TASAYCO KAROL ITAMAR SAG 01/06/2008 11 190 -2 -22 30/08/2008 14 187 -3 -19         377 -5 -41
12 0319 CARCELEN PEREZ LUIS MATEO TER 25/05/2008 21 180 -3 -23 30/08/2008 9 192 -2 -10         372 -5 -33
13 0047 CARRASCO PRO SEBASTIAN REA 01/06/2008 16 185 -3 -25 24/08/2008 17 184 -1 -5         369 -4 -30
14 0867 VALDEZ  VERA MATEO RODRIGO CRL 25/05/2008 18 183 -2 -15 30/08/2008 15 186 -3 -19         369 -5 -34
15 0799 DOIG   GARCIA FERNANDO ANTONIO CN 01/06/2008 14 187 -3 -19 24/08/2008 21 180 -3 -12         367 -6 -31
16 0058 LUQUE OJEDA VÍCTOR MARTÍN SAG 25/05/2008 19 182 -3 -14 24/08/2008 20 181 -3 -12         363 -6 -26
17 0509 RINALDI OLSEN JEAN MARCO CN 01/06/2008 15 186 -3 -23 24/08/2008 24 177 -3 -45         363 -6 -68
18 0398 MIRO QUESADA MARIATEGUI JAIME ENRIQUE CRL 24/05/2008 29 172 -2 -7 30/08/2008 12 189 -2 -15         361 -4 -22
19 0241 RIVASPLATA ZAZZALI MARTÍN EDUARDO CRL 24/05/2008 30 171 -2 -7 30/08/2008 13 188 -2 -18         359 -4 -25
20 1005 VARGAS  MELENDEZ PETER MIGUEL LIB 25/05/2008 22 179 -3 -26 24/08/2008 22 179 -3 -19         358 -6 -45
21 0183 LOPEZ LOPEZ ALVARO CRL 24/05/2008 27 174 -1 -9 24/08/2008 18 183 -1 -8         357 -2 -17
22 0771 LAINEZ LOZADA WEISS CESAR EDUARDO CN 25/05/2008 23 178 -3 -26 24/08/2008 23 178 -3 -31         356 -6 -57
23 0062 CASTELLARES REYNA SERGIO RIN 25/05/2008 24 177 -3 -28 23/08/2008 25 176 -1 0         353 -4 -28
24 0307 VASQUEZ  MENDOZA GUILLERMO JOSE CRL 24/05/2008 33 168 -3 -17 30/08/2008 16 185 -3 -29         353 -6 -46
25 0268 ARIAS CAQUI JORGE  LUIS AAC 24/05/2008 31 170 -2 -11 24/08/2008 19 182 -2 -5         352 -4 -16
26 0273 DE LA CRUZ GOMEZ POOL RICHARD AAC 24/05/2008 26 175 -1 -1 23/08/2008 29 172 -3 -45         347 -4 -46
27 0693 ALBA CUENTAS MAURICIO COS 24/05/2008 34 167 -3 -19 23/08/2008 28 173 -3 -22         340 -6 -41
28 0279 VELASQUEZ RODRIGUEZ JOAO AVI 08/06/2008 5 196 -2 -15                   196 -2 -15
29 0342 VILLANUEVA JUAREZ LUIS ENRIQUE CDL 01/06/2008 13 188 -3 -18                   188 -3 -18
30 1038 GALINDO MONTALVA SERGIO GCT 25/05/2008 17 184 -1 -3                   184 -1 -3
31 1143 YOMONA PACHAS DENIS SAG 25/05/2008 20 181 -3 -21                   181 -3 -21
32 1121 VALDIVIA CACERES HUGO CRL 24/05/2008 25 176 -1 2                   176 -1 2
33 0343 QUINTANILLA D. DIEGO AVI           23/08/2008 26 175 -3 -10         175 -3 -10
34 1197 MARCILIO B. ALVARO CRL           23/08/2008 27 174 -3 -16         174 -3 -16
35 0725 RODRIGUEZ PRIETO ARBURUA CESAR ALFONSO SAG 24/05/2008 28 173 -1 -18                   173 -1 -18
36 1037 FON  TEJADA ALFREDO GCT 24/05/2008 32 169 -3 -12                   169 -3 -12
37 1011 LEVANO HUAYLLA DIEGO EDAURDO LIB 24/05/2008 35 166 -3 -23                   166 -3 -23
38 1083 ENRIQUEZ LAU SEBASTIAN TER 24/05/2008 36 165 -3 -45                   165 -3 -45
  CATEGORIA: 4  JUVENILES MIXTO DOBLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 02150330 JIRAS CHAPARRO JAN PAUL/MARTINEZ ALVAREZ CRISTOPHER KEVIN CRL 14/06/2008 1 200 1 11 21/09/2008 1 200 2 7 1 200 9 89 600 12 107
2 01230302 SEMINO VOYSEST BRUNO PAOLO/RULLIER RUNCIMAN OMAR CN 14/06/2008 2 199 -1 -11 21/09/2008 2 199 -2 -7 2 199 7 44 597 4 26
3 02560786 PEREZ DEL SOLAR SEBASTIAN/CANTUARIAS  MUñIZ RICARDO FERNANDO CRL 07/06/2008 3 198 -2 -5 13/09/2008 3 198 -2 -5 3 198 2 35 594 -2 25
4 07990800 DOIG   GARCIA FERNANDO ANTONIO/DOIG  GARCIA EDUARDO SEBASTIAN CN 07/06/2008 4 197 -2 -25 13/09/2008 4 197 -2 -24 6 195 -2 14 589 -6 -35
5 03980797 MIRO QUESADA MARIATEGUI JAIME ENRIQUE/ZAMORANO RAMOS RAMIRO CRL 31/05/2008 6 195 -2 -8 07/09/2008 5 196 -2 -12 4 197 -2 13 588 -6 -7
6 01830307 LOPEZ LOPEZ ALVARO/VASQUEZ  MENDOZA GUILLERMO JOSE CRL 31/05/2008 5 196 -1 -6 07/09/2008 8 193 -2 -42 5 196 -2 15 585 -5 -33
7 02700342 CASTILLO CAVERO CESAR ALBERTO/VILLANUEVA JUAREZ LUIS ENRIQUE AVI 31/05/2008 8 193 -2 -18 07/09/2008 6 195 -2 -20 8 193 0 0 581 -4 -38
8 10371038 FON  TEJADA ALFREDO/GALINDO MONTALVA SERGIO GCT 31/05/2008 7 194 -2 -15           7 194 0 0 388 -2 -15
9 02680278 ARIAS C. JORGE /SOTO E. VINCHENSO AAC           07/09/2008 7 194 -2 -26         194 -2 -26
                                         
  CATEGORIA: 5  DAMAS SUPERIOR SINGLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 0335 SUAREZ PAULET CLAUDIA MARIANNE PAOLA CCV 28/06/2008 1 200 3 27 27/09/2008 1 200 3 45 1 200 15 140 600 21 212
2 0325 LANATTA VÁSQUEZ MARÍA ELENA CN 21/06/2008 3 198 -3 -28 13/09/2008 3 198 -2 -6 2 199 9 115 595 4 81
3 0120 LUNA BARRAZA SANDRA CN 28/06/2008 2 199 -3 -27 27/09/2008 2 199 -3 -45 8 193 0 0 591 -6 -72
4 0003 PÉREZ-ALBELA BERTOLOTTI KATTIA DENISSE JCP 14/06/2008 5 196 -3 -18 06/09/2008 5 196 -3 -12 3 198 6 41 590 0 11
5 0025 PARRA HUIZA MONICA ROCIO LIB 14/06/2008 7 194 -3 -36 06/09/2008 6 195 -3 -22 6 195 -3 -60 584 -9 -118
6 0352 CHAVEZ D'ONOFRIO CLAUDIA MARITZA TER 07/06/2008 11 190 -2 -17 06/09/2008 7 194 -3 -29 4 197 -2 -13 581 -7 -59
7 0016 OTERO MAGUIÑA SANDRA CN 07/06/2008 9 192 -1 -6 30/08/2008 10 191 -2 -14 7 194 -8 -47 577 -11 -67
8 0830 OLIVO ZUAZO KATIA PAOLA CN 07/06/2008 12 189 -3 -38 23/08/2008 13 188 -3 -14 5 196 -3 -13 573 -9 -65
9 0353 CHAVEZ D'ONOFRIO SANDRA CN 21/06/2008 4 197 -3 -15 13/09/2008 4 197 -3 -17         394 -6 -32
10 0118 SANTOS BARZOLA FLOR DE MARIA ALA 14/06/2008 6 195 -3 -26 06/09/2008 8 193 -3 -45         388 -6 -71
11 1099 FIGUEROA BALDEON KARINA ANGELLI LIB 07/06/2008 10 191 -2 -15 23/08/2008 15 186 -3 -22         377 -5 -37
12 1067 OCAMPO FERMIN VICTORIA MARISOL LIB 01/06/2008 14 187 -3 -17 30/08/2008 12 189 -3 -27         376 -6 -44
13 1065 RAMIREZ YUYALE MASSIEL VIOLETA LIB 01/06/2008 13 188 -1 -23 23/08/2008 14 187 -3 -16         375 -4 -39
14 0801 HIGA ARAKAKI CECILIA LOURDES TER 14/06/2008 8 193 -3 -45                   193 -3 -45
15 0812 ZIGNAGO R. MAGGIE LIB           30/08/2008 9 192 -2 -5         192 -2 -5
16 0589 MIRANDA N. JANET AAC           30/08/2008 11 190 -3 -15         190 -3 -15
17 0878 SARAVIA AGUILAR KARINA LIB 01/06/2008 15 186 -3 -45                   186 -3 -45
18 0487 TERRY CARRERO LUZ MARIELLA ALA 01/06/2008 16 185 -3 -45                   185 -3 -45
19 1201 HUAMANI A. LIZHET LIB           23/08/2008 16 185 -3 -45         185 -3 -45
20 1159 COQUIS JENIFER LIB 31/05/2008 17 184 -3 -45                   184 -3 -45
                           
                                         
  CATEGORIA: 6  DAMAS MAYORES SINGLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 0367 PINILLOS RAYO ERICKA ESTELA CN 21/06/2008 2 199 -1 5 14/09/2008 4 197 -3 -45 1 200 12 77 596 8 37
2 0439 ESTRADA LOPEZ ALEJANDRA JCP 21/06/2008 1 200 1 -5 20/09/2008 1 200 3 8 5 196 2 6 596 6 9
3 0007 ANTOLA CARBAJAL ITALA CRU 15/06/2008 3 198 -3 -23 20/09/2008 2 199 -3 -8 4 197 -1 -2 594 -7 -33
4 0057 OJEDA MARES GIOVANNA SAG 15/06/2008 4 197 -3 -23 13/09/2008 5 196 -2 -5 2 199 4 37 592 -1 9
5 0053 MONZÓN RODRIGUEZ MARTHA  GISELLA LIB 14/06/2008 5 196 -3 -11 14/09/2008 3 198 -2 -8 3 198 1 29 592 -4 10
6 0236 MARTINELLI MONTOYA MAGGIE  ANTONIETA CRL 14/06/2008 6 195 -3 -11 13/09/2008 7 194 -3 -8 6 195 0 8 584 -6 -11
7 0606 COQUIS AVALOS ADRIANA MIRELLA CRU 07/06/2008 9 192 -1 -1 13/09/2008 6 195 -2 -23 7 194 -9 -61 581 -12 -85
8 0194 CAVALIE DE TOLEDO-OCAMPO CECILIA ELENA CRL 14/06/2008 8 193 -3 -26 13/09/2008 8 193 -3 -17 8 193 0 0 579 -6 -43
9 0080 FERNANDEZ BASURTO MARIA ELENA AVI 01/06/2008 13 188 -3 -10 06/09/2008 9 192 -2 -11         380 -5 -21
10 0605 RIVERA BEUNZA RENEE CARMEN LIB 07/06/2008 10 191 -1 -5 30/08/2008 13 188 -2 -18         379 -3 -23
11 1065 RAMIREZ YUYALE MASSIEL VIOLETA LIB 07/06/2008 12 189 -3 -26 06/09/2008 11 190 -3 -21         379 -6 -47
12 0239 ROGGERO DE VELARDE MARÍA CECILIA CRL 01/06/2008 16 185 -3 -45 30/08/2008 16 185 -3 -45         370 -6 -90
13 1088 CASTAÑEDA  SACO VERTIZ CECILIA CN 31/05/2008 18 183 -3 -30 30/08/2008 15 186 -3 -33         369 -6 -63
14 0640 VARGAS ANGELICA CRL 31/05/2008 20 181 -3 -45 23/08/2008 19 182 -3 -45         363 -6 -90
15 0254 MANZUR DE CRUZ SANDRA CRL 31/05/2008 21 180 -3 -45 23/08/2008 18 183 -3 -45         363 -6 -90
16 0574 VALDEIGLESIAS AÑORGA CLAUDIA TER 14/06/2008 7 194 -3 -21                   194 -3 -21
17 0857 CASAFRANCA A. JUDITH LIB           06/09/2008 10 191 -2 -14         191 -2 -14
18 1084 MAHUAD YZABEL TER 07/06/2008 11 190 -3 -25                   190 -3 -25
19 1174 VASQUEZ S. LILY LIB           06/09/2008 12 189 -3 -38         189 -3 -38
20 1166 PORTOCARRERO T. CECILIA CN           30/08/2008 14 187 -3 -14         187 -3 -14
21 0812 ZIGNAGO RIOS MAGGIE LIB 01/06/2008 14 187 -3 -16                   187 -3 -16
22 1100 SALAZAR SARMIENTO SUSAN CELIDE LIB 01/06/2008 15 186 -3 -23                   186 -3 -23
23 0829 DE SOUZA FERREIRA GARCIA CECILIA MARIA CN 31/05/2008 17 184 -3 -27                   184 -3 -27
24 1189 SANCHEZ D. JEANETTE PET           23/08/2008 17 184 -3 -30         184 -3 -30
25 0651 MENDOZA  TORRES MILAGROS VIRGINIA LIB 31/05/2008 19 182 -3 -36                   182 -3 -36
                           
  CATEGORIA: 7  DAMAS DOBLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 01200325 LUNA BARRAZA SANDRA/LANATTA VÁSQUEZ MARÍA ELENA CN 22/06/2008 2 199 -2 -16 20/09/2008 2 199 -2 -9 2 199 2 19 597 -2 -6
2 00570606 OJEDA MARES GIOVANNA/COQUIS AVALOS ADRIANA MIRELLA SAG 15/06/2008 4 197 -2 -15 07/09/2008 3 198 -2 -20 3 198 -1 19 593 -5 -16
3 00030007 PÉREZ-ALBELA BERTOLOTTI KATTIA DENISSE/ANTOLA CARBAJAL ITALA JCP 15/06/2008 3 198 -2 -11 07/09/2008 4 197 -2 -14 4 197 -3 -20 592 -7 -45
4 03520801 CHAVEZ D'ONOFRIO CLAUDIA MARITZA/HIGA ARAKAKI CECILIA LOURDES TER 08/06/2008 8 193 -2 -25 31/08/2008 5 196 -1 -4 6 195 -6 -49 584 -9 -78
5 00160367 OTERO MAGUIÑA SANDRA/PINILLOS RAYO ERICKA ESTELA CN 08/06/2008 6 195 -2 -15 31/08/2008 7 194 -2 -18 7 194 -6 -34 583 -10 -67
6 00530439 MONZÓN RODRIGUEZ MARTHA  GISELLA/ESTRADA LOPEZ ALEJANDRA LIB 31/05/2008 10 191 -2 -15 24/08/2008 9 192 -1 -7 5 196 1 25 579 -2 3
7 11011104 MERINO CABALLERO MARIA TERESA/CASTRO  MORA NELLY CN 31/05/2008 11 190 -2 -18 31/08/2008 8 193 -2 -31 8 193 -6 -68 576 -10 -117
8 03350353 SUAREZ PAULET CLAUDIA MARIANNE PAOLA/CHAVEZ D'ONOFRIO SANDRA CCV 22/06/2008 1 200 2 16 20/09/2008 1 200 2 9         400 4 25
9 02070236 BOGGIO R. ERICKA /MARTINELLI M. MAGGIE CRL           31/08/2008 6 195 -2 -15 1 200 10 94 395 8 79
10 01930640 VELAZCO VDA. DE MEDINA CAROLA/VARGAS ANGELICA CRL 31/05/2008 9 192 -2 -7 24/08/2008 13 188 -2 -42         380 -4 -49
11 06050812 RIVERA BEUNZA RENEE CARMEN/ZIGNAGO RIOS MAGGIE LIB 31/05/2008 12 189 -2 -19 24/08/2008 11 190 -2 -24         379 -4 -43
12 01180160 SANTOS BARZOLA FLOR DE MARIA/VALENZUELA CARMONA GRACIELA FERNANDA ALA 08/06/2008 5 196 -1 -4                   196 -1 -4
13 05030574 MACERA ONTANEDA MARIELLA/VALDEIGLESIAS AÑORGA CLAUDIA TER 08/06/2008 7 194 -2 -22                   194 -2 -22
14 10881166 CASTAÑEDA S. CECILIA/PORTOCARRERO T. CECILIA CN           24/08/2008 10 191 -2 -20         191 -2 -20
15 01690497 DELLA C. GIOVANNA /CATERIANO C. GUILIANA PN           24/08/2008 12 189 -2 -42         189 -2 -42
16 00801100 FERNANDEZ BASURTO MARIA ELENA/SALAZAR SARMIENTO SUSAN CELIDE AVI 31/05/2008 13 188 -2 -26                   188 -2 -26
17 08290830 DE SOUZA FERREIRA GARCIA CECILIA MARIA/OLIVO ZUAZO KATIA PAOLA CN 31/05/2008 14 187 -2 -27                   187 -2 -27
18 10991159 FIGUEROA BALDEON KARINA ANGELLI/COQUIS JENIFER LIB 31/05/2008 15 186 -2 -42                   186 -2 -42
                                         
  CATEGORIA: 8  SUPERIOR VARONES SINGLES   TORNEO 1 TORNEO 2 CAMPEON DE CAMPEONES ACUMULADO
RK CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CLUB Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Fecha Rk Puntaje Set Ptos. Rk Puntaje Set Ptos. Puntaje Set Ptos.
1 0258 GUIMAC TAPIA MARCO ANTONIO GER 28/06/2008 2 199 -3 -41 27/09/2008 1 200 2 23 3 198 16 114 597 15 96
2 0428 HIDALGO ORE OSCAR JUAN GER 21/06/2008 4 197 -2 -19 14/09/2008 5 196 -1 -1 1 200 7 75 593 4 55
3 0242 ALVAREZ INFANTAS MAURICIO FRANCISCO CRL 21/06/2008 3 198 -3 -20 20/09/2008 4 197 -1 -13 6 195 -2 -7 590 -6 -40
4 0131 CHÁVEZ D´ONOFRIO MAURICIO GER 14/06/2008 6 195 -3 -14 13/09/2008 10 191 -1 1 2 199 4 8 585 0 -5
5 0429 MARTINEZ QUISPE PASCUAL CRL 14/06/2008 7 194 -3 -19 14/09/2008 6 195 -2 -12 7 194 2 27 583 -3 -4
6 0363 OCHOA LUBINOFF ENRIQUE AUGUSTO CN 14/06/2008 8 193 -3 -19 14/09/2008 8 193 -3 -45 5 196 2 66 582 -4 2
7 0427 ECHEGOYEN PEREZ RAUL ITALO ALA 08/06/2008 12 189 -2 -9 13/09/2008 12 189 -3 -17 8 193 -1 -41 571 -6 -67
8 0020 FAJARDO LOBATON CARLOS ALEXANDER GCT 08/06/2008 15 186 -3 -20 13/09/2008 14 187 -3 -19 4 197 11 117 570 5 78
9 0005 BUSTAMANTE PEREDO EDUARDO CRL 08/06/2008 9 192 -1 -3 13/09/2008 9 192 -1 7 11 186 2 22 570 0 26
10 0283 ECHEGOYEN PEREZ RICHARD ROBERT ALA 08/06/2008 14 187 -3 -18 13/09/2008 13 188 -3 -18 10 191 -13 -78 566 -19 -114
11 0340 LEON ABANTO FRANK  JHONATAN ALA 08/06/2008 11 190 -2 -8 06/09/2008 19 182 -2 -15 9 192 -8 -11 564 -12 -34
12 0130 DEL CASTILLO MERINO CHARLY CRL 08/06/2008 13 188 -3 -12 13/09/2008 16 185 -3 -45 12 185 -3 -18 558 -9 -75
13 0482 SILVA LEON JEAN PAUL GCT 07/06/2008 25 176 -3 -12 31/08/2008 41 160 -2 -18 15 188 -3 -23 524 -8 -53
14 0228 BENIQUE HUAMÁN LEONARDO CRL 28/06/2008 1 200 3 41 27/09/2008 2 199 -2 -23         399 1 18
15 0431 PASTOR PASTOR JOHNY FROILAN GER 14/06/2008 5 196 -1 -2 20/09/2008 3 198 -2 -3         394 -3 -5
16 0076 DEL RISCO ALIAGA RAFAEL ALONSO TER 07/06/2008 23 178 -2 -12 14/09/2008 7 194 -3 -28         372 -5 -40
